| A | 圖00003 | |
| 圖44 | 圖55 | 圖66 |
| 圖44 | 圖55 | 圖66 |
| 圖44 | 圖55 | 圖66 |
| 圖44 | 圖55 | 圖66 |
| 圖44 | 圖55 | 圖66 |
| 圖44 | 圖55 | 圖66 |
| 圖44 | 圖55 | 圖66 |
| 圖44 | 圖55 | 圖66 |
| 圖77 | 圖88 | 圖99 |
2023年4月19日 星期三
2023年4月18日 星期二
2023年3月5日 星期日
名词聽选 2
| A | 1. bread | 2. cake | 3. cookie | |
| B | 1. kiwi | 2. grape | 3. watermelon | |
| C | 1. candy | 2. sweets | 3. chocolate | |
| D | 1. fruit | 2. apple | 3. mango | |
| E | 1. pudding | 2. ice cream | 3. biscuits | |
| F | 1. noodle | 2. pizza | 3. bread | |
| G | 1. milk tea | 2. cocoa | 3. cola | |
| H | 1. juice | 2. coffee | 3. soda |
2023年3月4日 星期六
名词聽选
| (A) 1. shoes 2. hat 3. socks |
|||
| (B) 1. juice 2. cola 3. fruit |
|||
| (C) 1. school 2. watch 3. cellphone |
|||
| (D) 1. swim 2. sing 3. drinks |
|||
| (E) 1. things 2. student 3. like |
|||
| (F) 1. Monday 2. Sunday 3. Thursday |
|||
| (G) 1. eat 2. can 3. have |
|||
| (H) 1. what day 2. what date 3. what month |
2023年3月3日 星期五
2023年3月2日 星期四
訂閱:
文章 (Atom)





















